「日本のパスポートは世界最強だ!」ということをよく聞きます。
でも本当に世界最強なのでしょうか?
何を基準に世界最強なのでしょうか?
誰がそれを決めているのでしょうか?
今日は2015年度発表の『パスポート世界最強ランキング』について書いてみたいと思います!
日本は何位?『パスポート世界最強ランキング』50位まで発表!
では、『パスポート世界最強ランキング』50位までを発表したいと思います。
とその前に、このランキングはどこが発表しているのかということについて。
このランキングは、「ヘンリー・アンド・パートナーズ(Henley&Partners)」というコンサルタント会社が、毎年発表しているもの(「Henley & Partners’ Visa Restrictions」)。
参照元(https://www.henleyglobal.com/international-visa-restrictions/)
では、この「世界最強」の基準は何でしょうか?
それは、「ビザなし渡航可の国」の数です!
「ビザなし渡航可の国」が多いほど、ランキングが上位になるということです。
では、早速ランキングです!
(他のサイトでは、多くても20位までしか書かれていなかったので、私は50位までチェックしました^^)
1位 | 174カ国 | フィンランド、ドイツ、スウェーデン、アメリカ合衆国、イギリス |
2位 | 173カ国 | カナダ、デンマーク |
3位 | 172カ国 | ベルギー、フランス、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン |
4位 | 171カ国 | オーストリア、アイルランド、ノルウェー |
5位 | 170カ国 | ニュージーランド、シンガポール、スイス |
6位 | 169カ国 | ギリシャ |
7位 | 168カ国 | オーストラリア |
8位 | 166カ国 | マレーシア、マルタ |
9位 | 165カ国 | アイスランド |
10位 | 162カ国 | チェコ、ハンガリー |
11位 | 161カ国 | リヒテンシュタイン、スロバキア |
12位 | 160カ国 | スロベニア |
13位 | 158カ国 | ラトビア |
14位 | 157カ国 | キプロス、エストニア、リトアニア、ポーランド |
15位 | 156カ国 | 香港 |
16位 | 151カ国 | サンマリノ |
17位 | 150カ国 | アルゼンチン、ブルネイ、モナコ |
18位 | 149カ国 | ブルガリア、チリ |
19位 | 148カ国 | アンドラ、ルーマニア |
20位 | 147カ国 | イスラエル |
21位 | 146カ国 | ブラジル |
22位 | 138カ国 | バハマ、バルバドス、クロアチア |
23位 | 133カ国 | メキシコ、ウルグアイ |
24位 | 132カ国 | アンティグア・バーブーダ、台湾、セントクリストファー・ネイビス |
25位 | 131カ国 | バチカン、ベネズエラ |
26位 | 129カ国 | セーシェル |
27位 | 125カ国 | コスタリカ、モーリシャス |
28位 | 124カ国 | パナマ |
29位 | 123カ国 | パラグアイ |
30位 | 122カ国 | マカオ |
31位 | 116カ国 | ホンジュラス |
32位 | 114カ国 | グアテマラ |
33位 | 112カ国 | エルサルバドル |
34位 | 110カ国 | ニカラグア |
35位 | 107カ国 | セルビア |
36位 | 106カ国 | マケドニア共和国 |
37位 | 103カ国 | トリニダード・トバゴ |
38位 | 100カ国 | ロシア、トルコ |
39位 | 99カ国 | モンテネグロ |
40位 | 98カ国 | セントルシア |
41位 | 97カ国 | 南アフリカ |
42位 | 95カ国 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
43位 | 94カ国 | セントビンセント・グレナディーン |
44位 | 93カ国 | ベリーズ |
45位 | 91カ国 | アルバニア、ドミニカ、グレナダ |
46位 | 89カ国 | モルドバ |
47位 | 87カ国 | ソロモン諸島 |
48位 | 85カ国 | サモア、ツバル |
49位 | 84カ国 | モルディブ |
50位 | 83カ国 | ペルー、トンガ |
日本は3位!
ビザなし渡航可の国は172カ国です!
1位ではありませんが、ほぼ最強!w
これは本当にすごいことだと思います。
日本という国がいかに信用されているかの証明ですね。
ご先祖様に感謝ですm(_ _)m
ちなみに、常任理事国5カ国を見てみると、
・アメリカ:1位
・イギリス:1位
・フランス:3位
・ロシア連邦:38位
・中国:83位
やっぱり日本のポスポートはすごい!