本ブログでも、これから『マイレージ』についていろいろと書いていきたいと思います。
まず知っておきたい知識として真っ先に上がるのが、『アライアンス(Alliance)』についてです。
「航空連合」とも呼ばれます。
簡単にいうと「業務提携」ですね^^
今回の記事は、その『世界3大アライアンス』について書いてみたいと思います!
『世界3大アライアンス』とは?
では、その『世界3大アライアンス』の「3大」とはなんでしょうか?
その3つとは、
「スターアライアンス(Staralliance)」
「スカイチーム(Skyteam)」
「ワンワールド(Oneworld)」
のこと。
この3つが『世界3大アライアンス』と呼ばれています。
この3つのアライアンスに、ほとんどの航空会社は所属しているといってもいいでしょう。
(「LCC」は除く)
『世界3大アライアンス』については、海外によく行かれるかたであればもうおなじみですね。
成田空港は、この『世界3大アライアンス』でターミナルが分かれていますからね^^
(第1ターミナル北ウイングは「スカイチーム」、第1ターミナル南ウイングは「スターアライアンス」、第2ターミナルは「ワンワールド」)
なぜこの「アライアンス」が重要なのかというと、同じ「アライアンス」であればマイレージサービスも共有できるからです。
コードシェア便といった運航便の提携だけでなく、マイレージサービスも提携しているのですね。
ですので、同じアライアンスの航空会社を意識して利用することで、効率よくマイルを貯めることができるということです。
では、それぞれの「アライアンス」を比較してみましょう。
「スターアライアンス(Staralliance)」詳細
アライアンス名 | スターアライアンス(Staralliance) |
公式ページ | http://www.staralliance.com/ja/ |
マイレージプログラムページ | http://www.staralliance.com/ja/earn-and-redeem |
加盟航空会社数 | 27社 |
就航国数 | 193ヶ国 |
就航空港数 | 1,321空港 |
加盟航空会社 | アシアナ航空、 アドリア航空、 アビアンカ-TACA航空、 エア・インディア、 エア・カナダ、 エーゲ航空、 エジプト航空、 エチオピア航空、 エバー航空、 オーストリア航空、 クロアチア航空、 コパ航空、 シンガポール航空、 深セン航空、 スイスインターナショナルエアラインズ、 スカンジナビア航空、 全日本空輸、 タイ国際航空、 TAP ポルトガル航空、 中国国際航空、 ターキッシュ エアラインズ、 ニュージーランド航空、 ブリュッセル航空、 南アフリカ航空、 ユナイテッド航空、 ルフトハンザドイツ航空、 LOTポーランド航空 |
加盟航空会社のない地域 | ロシア・CIS諸国 |
「スカイチーム(Skyteam)」詳細
アライアンス名 | スカイチーム(Skyteam) |
公式ページ | http://www.skyteam.com/ja/ |
マイレージプログラムページ | http://www.skyteam.com/ja/Frequent-Flyers/ |
加盟航空会社数 | 20社 |
就航国数 | 177ヶ国 |
就航空港数 | 1,052空港 |
加盟航空会社 | アエロフロート・ロシア航空、 アエロメヒコ航空、 廈門航空、 アリタリア-イタリア航空、 アルゼンチン航空、 エア・ヨーロッパ、 エールフランス、 ガルーダ・インドネシア航空、 KLMオランダ航空、 ケニア航空、 サウディア、 大韓航空、 タロム航空、 チェコ航空、 チャイナエアライン、 中国東方航空、 中国南方航空、 デルタ航空、 ベトナム航空、 ミドル・イースト航空 |
加盟航空会社のない地域 | オセアニア |
「ワンワールド(Oneworld)」詳細
アライアンス名 | ワンワールド(Oneworld) |
公式ページ | http://ja.oneworld.com/ |
マイレージプログラムページ | http://ja.oneworld.com/ffp/oneworld-benefits |
加盟航空会社数 | 17社 |
就航国数 | 149ヶ国 |
就航空港数 | 982空港 |
加盟航空会社 | アメリカン航空、 イベリア航空、 エア・ベルリン、 S7航空、 カタール航空、 カンタス航空、 キャセイパシフィック航空、 スリランカ航空、 TAM航空、 日本航空、 フィンエアー、 ブリティッシュ・エアウェイズ、 マレーシア航空、 メキシカーナ航空 (休止中)、 USエアウェイズ、 ラン航空、 ロイヤル・ヨルダン航空 |
加盟航空会社のない地域 | アフリカ |
比較してみると、「スターアライアンス」に規模が一番大きくて、「ワンワールド」が一番小さいですね。
加盟航空会社数で比較すると10社、就航国数で比較すると44ヶ国の差があります。
こういったことも、アライアンス選びのポイントになってきますね。